ওয়েবডেস্ক: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) প্রতিটি ব্যাঙ্ককেই গ্রাহকদের জন্য প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সংখ্যক ফ্রি এটিএম লেনদেনের পরিষেবা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে ওই নির্দিষ্ট সংখ্যক লেনদেন অতিক্রম করার পর নির্ধারিত হারে চার্জ কাটা হয়। আপনি যদি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই)-র গ্রাহক হন, তা হলে জেনে নিতে পারেন, ডেবিট কার্ড ব্যবহারের জন্য আপনার ব্যাঙ্ক কোন খাতে কত টাকা চার্জ ধার্য করে?
দেখে নিন নীচের তালিকায়:
ডেবিট কার্ড ইস্যুর চার্জ | সাধারণ (ক্লাসিক/গোল্ড) | শূন্য |
গোল্ড ডেবিট কার্ড | ১০০ টাকা (পরিষেবা কর-সহ) | |
প্লাটিনাম ডেবিট কার্ড | ৩০৬ টাকা (পরিষেবা কর-সহ) | |
ডেবিট কার্ডের বার্ষিক মেন্টেন্যান্স চার্জ (শুরু থেকে দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত) | ক্লাসিক ডেবিট কার্ড | ১০০ টাকা (পরিষেবা কর ছাড়া) |
সিলভার/গ্লোবাল/যুবা/গোল্ড ডেবিট কার্ড | ১৫০ টাকা (পরিষেবা কর ছাড়া) | |
প্লাটিনাম ডেবিট কার্ড | ২০০ টাকা (পরিষেবা কর ছাড়া) | |
প্রাইড/প্রিমিয়াম বিজনেস ডেবিট কার্ড | ৩০০ টাকা (পরিষেবা কর ছাড়া) | |
ডেবিট কার্ড প্রতিস্থাপন চার্জ | ২০৪ টাকা (পরিষেবা কর-সহ) | |
ডুপ্লিকেট পিন / রেজিস্ট্রেশন পিন | ৫১ টাকা (পরিষেবা কর-সহ) | |
অভ্যন্তরীণ ট্রানজাকশন চার্জ | এসবিআইয়ের গোষ্ঠীভুক্ত এটিএমে ট্রানজাকশন | বিনামূল্যে |
অন্য ব্যাঙ্কের এটিএমে মাসের ৫টি ট্রানজাকশনের জন্য (শুধুমাত্র সেভিংস অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে) | বিনামূল্যে | |
অন্যান্য ব্যাঙ্কের এটিএমে – ৫টি ট্রানজাকশনের পরে(সেভিংস অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে) এবং সেভিংস অ্যাকাউন্ট ব্যতিরেকে | ||
ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশন | ১৭ টাকা (পরিষেবা কর-সহ) | |
নন-ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশন | ৬ টাকা (পরিষেবা কর-সহ) |
এই চার্জের বিবরণ এসবিআইয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট sbi.co.in-এ পাওয়া যাবে
খবরের সব আপডেট পড়ুন খবর অনলাইনে। লাইক করুন আমাদের ফেসবুক পেজ। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল।