২০২৪ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে পরাজিত করে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনী কলেজের ২৭০ ভোট পেয়ে তিনি এই জয় নিশ্চিত করতে চলেছেন।
বিশেষভাবে সুইং বা ব্যাটলগ্রাউন্ড স্টেটগুলোতে ট্রাম্পের বিজয়ই এই নির্বাচনে তাঁর জয় নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি সাতটি ব্যাটলগ্রাউন্ড স্টেটেই হ্যারিসকে পরাজিত করেন। এ স্টেটগুলো হল: জর্জিয়া, নেভাডা, নর্থ ক্যারোলিনা, পেনসিলভানিয়া, উইসকনসিন, অ্যারিজোনা এবং মিশিগান। এর মধ্যে নর্থ ক্যারোলাইনা বাদে বাকি স্টেটগুলো ২০২০ সালের নির্বাচনে জো বাইডেনের পক্ষে ছিল।
নিচে স্টেটসভিত্তিক নির্বাচনী ফলাফল দেওয়া হলো, যেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিসের জয়ী স্টেটগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।
| ক্র. নং | স্টেট | বিজয়ী |
|---|---|---|
| ১ | আলাবামা | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ২ | আলাস্কা | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ৩ | অ্যারিজোনা | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ৪ | আর্কানসাস | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ৫ | ক্যালিফোর্নিয়া | কমলা হ্যারিস |
| ৬ | কলোরাডো | কমলা হ্যারিস |
| ৭ | কানেকটিকাট | কমলা হ্যারিস |
| ৮ | ডেলাওয়্যার | কমলা হ্যারিস |
| ৯ | ফ্লোরিডা | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ১০ | জর্জিয়া | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ১১ | হাওয়াই | কমলা হ্যারিস |
| ১২ | আইডাহো | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ১৩ | ইলিনয় | কমলা হ্যারিস |
| ১৪ | ইন্ডিয়ানা | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ১৫ | আইওয়া | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ১৬ | কানসাস | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ১৭ | কেন্টাকি | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ১৮ | লুইসিয়ানা | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ১৯ | মেইন | কমলা হ্যারিস |
| ২০ | ম্যারিল্যান্ড | কমলা হ্যারিস |
| ২১ | ম্যাসাচুসেটস | কমলা হ্যারিস |
| ২২ | মিশিগান | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ২৩ | মিনেসোটা | কমলা হ্যারিস |
| ২৪ | মিসিসিপি | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ২৫ | মিসৌরি | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ২৬ | মন্টানা | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ২৭ | নেব্রাস্কা | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ২৮ | নেভাডা | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ২৯ | নিউ হ্যাম্পশায়ার | কমলা হ্যারিস |
| ৩০ | নিউ জার্সি | কমলা হ্যারিস |
| ৩১ | নিউ মেক্সিকো | কমলা হ্যারিস |
| ৩২ | নিউ ইয়র্ক | কমলা হ্যারিস |
| ৩৩ | নর্থ ক্যারোলিনা | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ৩৪ | নর্থ ডাকোটা | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ৩৫ | ওহাইও | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ৩৬ | ওকলাহোমা | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ৩৭ | ওরেগন | কমলা হ্যারিস |
| ৩৮ | পেনসিলভানিয়া | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ৩৯ | রোড আইল্যান্ড | কমলা হ্যারিস |
| ৪০ | সাউথ ক্যারোলিনা | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ৪১ | সাউথ ডাকোটা | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ৪২ | টেনেসি | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ৪৩ | টেক্সাস | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ৪৪ | ইউটা | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ৪৫ | ভারমন্ট | কমলা হ্যারিস |
| ৪৬ | ভার্জিনিয়া | কমলা হ্যারিস |
| ৪৭ | ওয়াশিংটন | কমলা হ্যারিস |
| ৪৮ | ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ৪৯ | উইসকনসিন | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ৫০ | ওয়াইওমিং | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ৫১ | ডিসি | কমলা হ্যারিস |
এই ফলাফল ট্রাম্পকে পুনরায় হোয়াইট হাউসে পৌঁছে দেবে, যা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম বড় প্রত্যাবর্তন বলে মনে করা হচ্ছে।


